Π.Ο. ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ
Roster
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 720 |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΝΟΜΗΣ | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 21 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 820 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΜΟΥΕΛ ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 10 |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ | 23 | 5 | 18 | 2 | 0 | 5 (6) | 1 | 1950 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 244 |
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 5 (5) | 0 | 73 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΛΥΚΥΣ | 23 | 18 | 5 | 3 | 0 | 5 (5) | 0 | 38 |
IVELIN IVAYLOV VIOLINOV | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 (4) | 0 | 84 |
ΦΡΙΞΟΣ ΚΑΡΑΟΛΗ | 23 | 16 | 7 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 94 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 56 |
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 94 |
ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΟΥΤΑΣ | 22 | 7 | 15 | 2 | 0 | 6 (6) | 0 | 94 |
ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΣΑΜΑΤΑΣ | 22 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 84 |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ | 17 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 9 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΚΕΛΛΗ | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 94 |
ΡΑΦΑΗΛ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 247 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 94 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗ | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 10 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 25 | 16 | 9 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 94 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΛΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 187 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 25 | 4 | 21 | 8 | 0 | 1 (1) | 0 | 94 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 155 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 5 (6) | 1 | 1521 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
ΗΛΙΑΣ ΣΑΚΚΑ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 217 |
News
No related news found.